Sült sertészsír e 2000g
Összetevők
Bőr nélküli sertésszalonna, tej. Adalék- és tartósítószermentes!
Bőr nélküli sertésszalonna, tej.
Átlagos tápérték 100 g termékben
Energia | 3661 kJ/875 kcal |
---|---|
Zsír | 99 g |
– Amelyből telített zsírsavak | 33 g |
Szénhidrát | 0,1 g |
– Amelyből cukrok | 0 g |
Fehérje | 0,1 g |
Só | 0,1 g |
Energia | 3708 kJ/902 kcal |
---|---|
Zsír | 99,9 g |
– Amelyből telített zsírsavak | 38, 24 g |
Szénhidrát | 0,1 g |
– Amelyből cukrok | 0 g |
Fehérje | 0,6 g |
Só | 0,15 g |
Allergén információk
- Laktóz
- Tej
- Tej