Sertéstepertő e 200g
Összetevők
Bőr nélküli sertésszalonna, tej, só. Adalék- és tartósítószermentes!
Bőr nélküli sertésszalonna, tej, só. Adalék- és tartósítószermentes!
Átlagos tápérték 100 g termékben
Energia | 3708 kJ/902 kcal |
---|---|
Zsír | 85,4 g |
– Amelyből telített zsírsavak | 31,74 g |
Szénhidrát | 0,1 g |
– Amelyből cukrok | 0,1 g |
Fehérje | 12,53 g |
Só | 0,65 g |
Energia | 3457 kJ/823 kcal |
---|---|
Zsír | 83 g |
– Amelyből telített zsírsavak | 33 g |
Szénhidrát | 0 g |
– Amelyből cukrok | 0 g |
Fehérje | 12 g |
Só | 0 g |
Allergén információk
- Tej
- Gluténmentes
- Laktózmentes
- Szójamentes