étkezési sertés zsír e 1000g
HU146EK
Összetevők
Olvasztási zsiradék, tej
Olvasztási zsiradék, tej
Átlagos tápérték 100 g termékben
Energia | 3691 kJ/898 kcal |
---|---|
Zsír | 99,7 g |
– Amelyből telített zsírsavak | 40,6 g |
Szénhidrát | 0 g |
– Amelyből cukrok | 0 g |
Fehérje | 0,1 g |
Só | 0 g |
Energia | 3691 kJ/898 kcal |
---|---|
Zsír | 99,7 g |
– Amelyből telített zsírsavak | 40,6 g |
Szénhidrát | 0 g |
– Amelyből cukrok | 0 g |
Fehérje | 0,1 g |
Só | 0 g |
Allergén információk
- Tej
- Tej